1- محمد صلاح | من روما إلى ليفربول 2017 مقابل 42 مليون اورو
2- إسلام سليماني | من سبورتنغ لشبونة إلى ليستر سيتي عام 2016 مقابل 30 مليون اورو
3- مهدي بنعطية | من روما إلى بايرن ميونخ عام 2014 مقابل 28 مليون اورو
4- أيمن عبد النور | من موناكو الفرنسي إلى فالنسيا الأسباني عام 2015 مقابل 22 مليون اورو
5- سفيان بوفال | من ليل الفرنسي إلى ساوثامبتون الإنجليزي عام 2016 مقابل 18.7 مليون اورو
6- محمد صلاح | من بال السويسري إلى تشيلسي مقابل 16.5 مليون اورو
7- مبارك بوصوفة | من أنجي الروسي إلى لوكوموتيف موسكو عام 2013 مقابل 15 مليون اورو
8- محمد النني | من بال السويسري إلى آرسنال عام 2016 مقابل 12.5 مليون اورو
9- حكيم زياش | من تفينتي إلى أياكس عام 2016 مقابل 11 مليون اورو
10- أحمد حسام ميدو | من توتنهام إلى ميدلزبرا عام 2007 مقابل 8.8 مليون اورو
11- عبد العزيز برادة | من خيطافي الأسباني إلى الجزيرة الإماراتي عام 2013 مقابل 8.5 مليون اورو
12- يونس بلهندة | من مونبيلي الفرنسي إلى ديانمو كييف الأوكراني عام 2013 مقابل 8.5 مليون اورو

غول

ADVERTISEMENTS