ADVERTISEMENTS

البطولة الأمريكي لكرة السلة: نتائج السبت والترتيب

المنتخب: الرباط الأحد 09 غشت 2020 - 13:39

في ما يلي نتائج مباريات بطولة كرة السلة الأمريكية للمحترفين التي أجريت أمس السبت، وترتيب المنطقتين: 

دالاس مافريكس - ميلووكي باكس 136 - 132 بعد التمديد

ميامي هيت - فينيكس صنز 112 - 119

انديانا بايسرز - لوس أنجليس ليكرز 116 - 111

دنفر ناغتس - يوطا جاز 134 - 132 بعد شوطين إضافيين

بورتلاند ترايل بلايزرز - لوس أنجليس كليبيرز 117 - 122

المنطقة الشرقية:

الترتيب           (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. ميلووكي باكس 78.571 70 55 15

2. تورونتو رابتورز 72.059 68 49 19

3. بوسطن سلتيكس 66.667 69 46 23

4. ميامي هيت 61.429 70 43 27

5. انديانا بايسرز 61.429 70 43 27

6. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 60.870 69 42 27

7. بروكلين نتس 47.826 69 33 36

8. أورلاندو ماجيك 45.714 70 32 38

9. تشارلوت هورنتس 35.385 65 23 42

10. واشنطن ويزاردز 34.783 69 24 45

11. شيكاغو بولز 33.846 65 22 43

12. نيويورك نيكس 31.818 66 21 45

13. ديترويت بيستونز 30.303 66 20 46

14. أطلانطا هوكس 29.851 67 20 47

15. كليفلاند كافالييرز 29.231 65 19 46

المنطقة الغربية:

الترتيب                (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. لوس أنجليس ليكرز 73.913 69 51 18

2. لوس أنجليس كليبيرز 68.116 69 47 22

3. دنفر ناغتس 65.714 70 46 24

4. هيوستن روكتس 63.235 68 43 25

5. أوكلاهوما سيتي ثاندر 61.765 68 42 26

6. يوطا جاز 61.429 70 43 27

7. دالاس مافريكس 58.333 72 42 30

8. ممفيس غريزليز 47.143 70 33 37

9. بورتلاند ترايل بلايزرز 45.070 71 32 39

10. فينيكس صنز 44.286 70 31 39

11. سان انطونيو سبيرز 44.118 68 30 38

12. نيو أورليانز بيليكانز 43.478 69 30 39

13. ساكرامنتو كينغز 42.029 69 29 40

14. مينيسوتا تمبروولفز 29.688 64 19 45

15. غولدن ستايت ووريرز 23.077 65 15 50 

تنبيه هام

تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.

ADVERTISEMENTS
مواضيع ذات صلة
ADVERTISEMENTS