ADVERTISEMENTS

أولمبياد طوكيو (اليوم السابع).. جدول الميداليات مع الترتيب

المنتخب: وكالات الخميس 29 يوليوز 2021 - 16:26

في ما يلي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، عقب منافسات اليوم السابع. 

البلد ذهبية فضية برونزية المجموع 

الصين 15 7 9 31 

اليابان 15 4 6 25 

الولايات المتحدة 14 14 10 38 

اللجنة الأولمبية الروسية 8 11 9 28 

أستراليا 8 2 10 20 

بريطانيا 5 7 6 18 

كوريا الجنوبية 4 3 5 12 

فرنسا 3 5 3 11 

المانيا 3 3 7 13 

ايطاليا 2 7 10 19 

هولندا 2 7 4 13 

كندا 2 3 5 10 

المجر 2 1 2 5 

سلوفينيا 2 1 1 4 

كرواتيا 2 0 1 3 

كوسوفو 2 0 0 2 

البرازيل 1 3 3 7 

سويسرا 1 3 2 6 

رومانيا 1 3 0 4 

تايبي الصينية 1 2 3 6 

الجمهورية التشيكية 1 2 1 4 

نيوزيلندا 1 2 1 4 

جورجيا 1 2 0 3 

صربيا 1 1 2 4 

النمسا 1 1 1 3 

تونس 1 1 0 2 

هونغ كونغ 1 1 0 2 

استونيا 1 0 1 2 

اوزباكستان 1 0 1 2 

ايرلندا 1 0 1 2 

الاكوادور 1 0 0 1 

الفيليبين 1 0 0 1 

النروج 1 0 0 1 

ايران 1 0 0 1 

برمودا 1 0 0 1 

تايلاندا 1 0 0 1 

سلوفاكيا 1 0 0 1 

فيجي 1 0 0 1 

لاتفيا 1 0 0 1 

اسبانيا 0 2 1 3 

جنوب افريقيا 0 2 0 2 

اندونيسيا 0 1 2 3 

مونغوليا 0 1 2 3 

الدنمارك 0 1 1 2 

بلجيكا 0 1 1 2 

الاردن 0 1 0 1 

الهند 0 1 0 1 

بلغاريا 0 1 0 1 

بولندا 0 1 0 1 

تركمنستان 0 1 0 1 

فنزويلا 0 1 0 1 

كولومبيا 0 1 0 1 

مقدونيا 0 1 0 1 

اوكرانيا 0 0 4 4 

كازاخستان 0 0 3 3 

المكسيك 0 0 2 2 

تركيا 0 0 2 2 

مصر 0 0 2 2 

اسرائيل 0 0 1 1 

الارجنتين 0 0 1 1 

البرتغال 0 0 1 1 

الكويت 0 0 1 1 

كود ديفوار 0 0 1 1 

سان مارينو 0 0 1 1 

فنلندا 0 0 1 1 

كوبا 0 0 1 1 

تنبيه هام

تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.

ADVERTISEMENTS
مواضيع ذات صلة
ADVERTISEMENTS