2024-2025 البطولة الاحترافية إنوي القسم الثاني

# لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق نقاط
1 الكوكب المراكشي الكوكب المراكشي 30 13 14 3 40 20 20 53
2 الإتحاد الرياضي يعقوب المنصور الإتحاد الرياضي يعقوب المنصور 30 14 9 7 50 35 15 51
3 أولمبيك الدشيرة أولمبيك الدشيرة 30 13 10 7 44 30 14 49
4 رجاء بني ملال رجاء بني ملال 30 11 14 5 36 21 15 47
5 شباب المسيرة شباب المسيرة 30 8 16 6 31 26 5 40
6 الراسينغ البيضاوي الراسينغ البيضاوي 30 10 9 11 41 42 -1 39
7 الوداد الفاسي الوداد الفاسي 30 11 6 13 32 33 -1 39
8 سطاد المغربي سطاد المغربي 30 8 13 9 34 38 -4 37
9 شباب أطلس خنيفرة شباب أطلس خنيفرة 30 7 16 7 22 27 -5 37
10 شباب بن جرير شباب بن جرير 30 8 13 9 28 34 -6 37
11 الإتحاد الإسلامي الوجدي الإتحاد الإسلامي الوجدي 30 8 12 10 27 44 -17 36
12 النادي القنيطري النادي القنيطري 30 6 17 7 28 30 -2 35
13 يوسفية برشيد يوسفية برشيد 30 7 12 11 24 29 -5 33
14 مولودية وجدة مولودية وجدة 30 6 14 10 25 32 -7 32
15 سريع وادي زم سريع وادي زم 30 5 14 11 26 32 -6 29
16 أولمبيك خريبكة أولمبيك خريبكة 30 5 11 14 26 41 -15 26

زوايا الرأي